Logo

guess who pulled the rug from under you?

# Rugs/Pumps Tweets

Leaderboards

KOL Followers Rugs Avg. Loss % Pumps Avg. Profit % Meme Profit % BTC Profit % ETH Profit % Action
         
Profile PicOnBOT 🔶 2,694 29 -90.18% 24 170.93% -946.19% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicMR INSIDER 🧌 5,877 8 -90.68% 11 215.52% 819.85% 2.04% 0.00% Copy Trade
Profile Pic一凡丨🔶 Chaishang intern 19,976 2 -93.45% 8 94.15% -138.42% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicCRYPT MIL 💎 3,051 2 -92.06% 3 176.14% 200.34% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile Piccexscan 9,658 2 -90.96% 2 63.95% -421.80% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicLuckyDuck🦆💰 4,996 1 -93.67% 2 132.84% 143.16% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicFortuna 🧩 7,430 1 -80.15% 8 80.47% 263.00% -4.27% 0.00% Copy Trade
Profile Picprofitable 28,824 1 -81.91% 5 224.39% 833.62% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile Piccoinshiller99 39,359 1 -84.45% 1 141.82% -5.91% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicBlizzard 4,140 1 -82.43% 1 81.16% -394.41% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicChou 周周周周周周ㄓㄡㄓㄡ (Be N Builder 版) 9,219 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.35% 0.00% Copy Trade
Profile PicAdrianoFeria.eth 🦇🔊 🛡️ 20,894 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.65% -0.93% Copy Trade
Profile PicA.J. Warner 12,236 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.73% Copy Trade
Profile PicAlejandro₿TC 121,565 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.46% 0.60% Copy Trade
Profile Pic“Coosh” Alemzadeh 61,496 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.45% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlex Gronhen base.eth 13,530 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.71% 0.00% Copy Trade
Profile Picalexis709a🦇🔊 212 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% Copy Trade
Profile PicAli Ryan 529 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.22% 0.00% Copy Trade
Profile PicAngel XBT 🔺️ 13,696 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.71% -0.73% Copy Trade
Profile PicAnita ⚡🏳️‍🌈 30,333 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% Copy Trade
Profile PicAvichal - Electric ϟ Capital 64,171 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% Copy Trade
Profile Picazeem 30,747 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.41% 0.00% Copy Trade
Profile PicBaby Doge 2,762,223 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.50% -0.22% Copy Trade
Profile PicBark 291,461 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% Copy Trade
Profile Pic北冥BTC(卦) 43,387 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.57% 0.00% Copy Trade
Profile PicBenjamin Cowen 1,191,247 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.03% -0.64% Copy Trade
Profile Pic🔸BΞRIT🔸 12,528 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.46% 0.00% Copy Trade
Profile PicBigherocrypto 🌋| Vice President Biggie Capital 1,878 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.74% -0.97% Copy Trade
Profile PicBinance.US 🇺🇸 562,121 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.09% 0.00% Copy Trade
Profile PicBingX 繁體中文 7,652 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.65% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin Archive 1,817,718 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.96% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin.com 103,687 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.82% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin Magazine 4,092,301 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.39% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin Teddy 93,107 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.29% 2.78% Copy Trade
Profile PicBitfinex 943,864 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitMEX 168,920 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% Copy Trade
Profile PicBlockNews 91,498 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.49% 0.00% Copy Trade
Profile PicBlockstream 212,607 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Book of Ethereum 📘 booe.eth 10,250 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% Copy Trade
Profile PicBram Kanstein 52,214 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.17% 0.00% Copy Trade
Profile PicRobert ₿reedlove 453,661 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.96% 0.00% Copy Trade
Profile PicBrian Armstrong 2,256,849 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.14% 0.00% Copy Trade
Profile Picbrucexu.eth ❤️🐼🦇🔊 8,256 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.19% Copy Trade
Profile PicPitbull Token 193,439 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.76% 0.00% Copy Trade
Profile PicBTC 204,672 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.48% 0.00% Copy Trade
Profile Pic区块链冷眼 5,648 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.78% 0.00% Copy Trade
Profile PicBruce 158,797 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin for Freedom 126,045 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% Copy Trade
Profile Picbtcup 20,991 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.51% 0.00% Copy Trade
Profile PicBTC Sessions 😎 176,953 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.69% 0.00% Copy Trade
Profile Pic比特虎 (已清仓) 9,861 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.53% 0.00% Copy Trade
Profile PicPonzi Trader 71,496 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% Copy Trade
Profile Pic拷貝。 🍍🔺 5,323 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicCamila Russo 93,854 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% Copy Trade
Profile PicCedric Youngelman ⚡️ 61,447 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicChainLabo 1,455 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% Copy Trade
Profile Piclittle shrimp🐳 36,456 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% Copy Trade
Profile PicCM 55,073 0 0.00% 0 0.00% 1.75% 1.50% 4.63% Copy Trade
Profile PicCoinAnk中文 8,126 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.31% 0.00% Copy Trade
Profile PicConza 4,958 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.67% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto 美美 17,046 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.76% 0.00% Copy Trade
Profile PicChase 201,270 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.26% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoCoffee.pls 56,338 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.07% -0.90% Copy Trade
Profile PicCryptoDaku 122,176 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto Kid 44,372 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.45% 0.00% Copy Trade
Profile PicMikli 18,743 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.22% 0.00% Copy Trade
Profile Pic加密龐克Cryptopunks 16,528 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.48% 0.25% Copy Trade
Profile PicCryptoQuant.com 288,765 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.66% 0.34% Copy Trade
Profile PicOrbion 15,735 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.38% -2.96% Copy Trade
Profile PicScarlet 28,827 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.26% 0.00% Copy Trade
Profile Pic九妹-OKX 149,930 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.35% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Boss 110,783 0 0.00% 0 0.00% 0.90% 1.03% -0.35% Copy Trade
Profile PicThe Boss 🦅 88,249 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.41% Copy Trade
Profile PicCryptoVizArt.₿ 44,040 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptocurrency World 206,651 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.82% 0.00% Copy Trade
Profile PicDan Held 983,238 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.37% -0.12% Copy Trade
Profile PicDaniel 69,815 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.87% 0.00% Copy Trade
Profile PicRe₿el in Texas 5,472 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% Copy Trade
Profile PicDavid Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor 106,706 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.91% 0.00% Copy Trade
Profile PicDaVinciGraph 8,439 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.27% 0.00% Copy Trade
Profile PicDavinci Jeremie 869,880 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.28% 0.00% Copy Trade
Profile PicDEFI Fundamentals 15,524 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% Copy Trade
Profile Pic🌐 𝐃𝐄𝐅𝐈 𝐍𝐄𝐖𝐒 🌐 71,987 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.67% Copy Trade
Profile PicDennis Porter 229,728 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.38% 0.00% Copy Trade
Profile PicDevchart 👨🏻‍💻 201,352 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.87% 0.00% Copy Trade
Profile PicDexerto 1,351,489 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.08% 0.00% Copy Trade
Profile Pic₿ Didi Taihuttu ₿ ALLIN💥 86,389 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.25% 0.00% Copy Trade
Profile PicDittoJo 6,944 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.75% 0.14% Copy Trade
Profile PicDavid Mihal.eth 13,820 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% Copy Trade
Profile PicDocumenting ₿itcoin 📄 1,124,402 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.50% 0.00% Copy Trade
Profile PicFred Krueger 275,557 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.38% 0.00% Copy Trade
Profile PicDp大鹏 99,965 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.51% 0.00% Copy Trade
Profile PicDavid Puell 71,113 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.41% 0.00% Copy Trade
Profile PicDaniel Batten 51,977 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.42% 0.00% Copy Trade
Profile Picdubzy 217,123 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% Copy Trade
Profile PicEthereum Devcon 48,330 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% Copy Trade
Profile PicEfdot ➰ 28,064 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% Copy Trade
Profile Pic卢尔辰 49,980 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.09% -0.14% Copy Trade
Profile PicEthereanVibin | 0xVibin.eth 10,579 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% Copy Trade
Profile PicEthereum Intern 11,276 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% Copy Trade
Profile PicEvanss6 63,389 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.41% 0.00% Copy Trade
Profile PicSamson Mow 364,953 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.07% -0.55% Copy Trade
Profile PicfabiaZ84 2,476 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.56% 0.60% Copy Trade
Profile PicDragonFly 54,151 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% Copy Trade
Profile PicAB Kuai.Dong 125,193 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.51% 0.00% Copy Trade
Profile PicFox MetaCapital 354 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto攻城狮丨Lion 168,136 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% Copy Trade
Profile PicGenekmkz 老豆子⛩️ 11,357 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.08% 0.00% Copy Trade
Profile PicGert van Lagen 126,322 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.39% 1.15% Copy Trade
Profile PicGiovanni's BTC_POWER_LAW 56,311 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% Copy Trade
Profile Picglassnode 606,883 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.80% 0.00% Copy Trade
Profile PicALEX | ZKsync ∎ 53,135 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% Copy Trade
Profile PicGrant Cardone 1,266,929 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.64% 0.00% Copy Trade
Profile Picgreg 1,613,876 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.38% 0.00% Copy Trade
Profile Pic฿TC HARDY 2,500 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% Copy Trade
Profile PicGuru 10,333 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.63% 0.00% Copy Trade
Profile PicHansum 2,741 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.97% 0.00% Copy Trade
Profile PicHexo 🇺🇸 64,362 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% Copy Trade
Profile PicYi He 606,917 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% Copy Trade
Profile PicHODL15Capital 🇺🇸 86,875 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.38% 0.00% Copy Trade
Profile Pichodlonaut #BIP-110 157,748 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.09% 0.00% Copy Trade
Profile Pichold.eth 10,497 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -6.66% Copy Trade
Profile Picicebergy ❄️ 176,069 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% Copy Trade
Profile PicIcedcoffee 🧊☕ 36,107 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.91% 0.00% Copy Trade
Profile PicInvestAnswers 288,957 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.59% 0.00% Copy Trade
Profile PicIsabelle Crypto 36,631 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.43% 0.00% Copy Trade
Profile Pic零下二度 40,567 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.70% -0.96% Copy Trade
Profile PicJenn Sanasie 7,586 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.84% 0.00% Copy Trade
Profile PicJimmy Song (송재준) 354,800 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.21% 0.00% Copy Trade
Profile PicJustBluish 13,510 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.39% 0.51% Copy Trade
Profile PicKalshi 395,019 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.40% -0.56% Copy Trade
Profile PicKartik Talwar 16,770 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.49% Copy Trade
Profile PicKings_Gorge 33,973 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.18% 0.00% Copy Trade
Profile PicKLiebs.eth 7,177 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% Copy Trade
Profile PicKrown 111,494 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.49% 0.00% Copy Trade
Profile Pic投机实验室 75,131 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.12% 0.00% Copy Trade
Profile PicLayah Heilpern 703,826 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.64% 0.00% Copy Trade
Profile PicLefteris Karapetsas 72,525 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.08% 2.73% Copy Trade
Profile Picleochain 37,230 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.52% 0.00% Copy Trade
Profile PicLitecoin 1,256,472 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.47% 0.00% Copy Trade
Profile Piclizard 113,802 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.19% 0.00% Copy Trade
Profile PicLogar 62,376 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.44% 0.10% Copy Trade
Profile Pic┻┳ Cryptohsaka 716 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% Copy Trade
Profile Picloomdart - Holy War Arc 325,463 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% Copy Trade
Profile PicJameson Lopp 530,729 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.09% 0.00% Copy Trade
Profile Pic撸币养家 | lubiyangjia.eth 242,125 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% Copy Trade
Profile PicLullaby 113,793 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.90% Copy Trade
Profile PicLyn Alden 941,438 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.04% 0.00% Copy Trade
Profile PicHodlius ₿ Maximus 12,734 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicMandrik 60,276 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.23% 0.00% Copy Trade
Profile Pic貝格先生🐢 19,675 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.18% 0.00% Copy Trade
Profile PicMarty Bent 272,637 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.73% 0.00% Copy Trade
Profile PicMathWallet 916,191 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.48% 0.00% Copy Trade
Profile PicMax Crypto 140,975 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.10% 4.45% Copy Trade
Profile PicMax Keiser 670,901 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicMiles Deutscher 673,196 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.58% 0.00% Copy Trade
Profile PicMindao 60,734 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% Copy Trade
Profile PicMister Crypto 143,226 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.14% -6.24% Copy Trade
Profile PicML Tech 837 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.67% -4.93% Copy Trade
Profile PicMMCrypto 1,783,749 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% Copy Trade
Profile PicMohsin Ali 65,180 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.41% 0.00% Copy Trade
Profile Picmoon 307,769 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% Copy Trade
Profile PicMR. BROWN 163,528 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.91% 0.00% Copy Trade
Profile Picⓧ Cypherius Prime 🛞X1 415,838 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 5.56% Copy Trade
Profile PicNatalie Brunell ⚡️ 531,068 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% Copy Trade
Profile PicNeil Jacobs 109,940 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.81% 0.00% Copy Trade
Profile PicNervape中文🦍🦴 2,273 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.53% 0.00% Copy Trade
Profile PicDigital Asset News 209,408 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.68% 0.00% Copy Trade
Profile PicSmol News 7,346 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% Copy Trade
Profile Pic小将 36,973 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.82% 2.39% Copy Trade
Profile Pic加密大香蕉 26,844 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.09% 0.00% Copy Trade
Profile PicNic 46,605 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.11% 0.00% Copy Trade
Profile Picxiyu 31,754 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.27% 0.00% Copy Trade
Profile PicOKIN | Nikolai Tjongarero 4,626 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.34% 0.00% Copy Trade
Profile PicJasper 🌰@building BBX 7,591 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.34% 0.00% Copy Trade
Profile PicOliver L. Velez ⚡️ 1%'er Bitcoiner 59,782 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.22% 0.00% Copy Trade
Profile Picowockai 134,337 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% Copy Trade
Profile PicPANews丨APP全面升级 97,545 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.43% 0.26% Copy Trade
Profile PicPaolo Rebuffo 🦦🐛 3,310 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% Copy Trade
Profile PicPaul Brody prbrody.eth 15,304 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.39% Copy Trade
Profile Pic神仙大鱼 56,633 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.28% 0.00% Copy Trade
Profile PicPeko Wan 8,509 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.12% 0.00% Copy Trade
Profile Pic🐧 906,562 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.37% -1.36% Copy Trade
Profile PicPhil Ngo 1,592 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.12% Copy Trade
Profile Pic普达特 31,736 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.42% -0.84% Copy Trade
Profile PicPUBKEY 16,468 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.96% 0.00% Copy Trade
Profile PicRajat Soni, CFA 136,426 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.08% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoFace 203,629 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.26% 0.00% Copy Trade
Profile PicVijay Boyapati 167,641 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% Copy Trade
Profile PicRich 7,894 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.16% -3.09% Copy Trade
Profile PicRob Hamilton 14,964 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.86% 0.04% Copy Trade
Profile Pic大雄 26,384 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% Copy Trade
Profile PicLeo|一个人 + AI 21,339 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.33% 0.00% Copy Trade
Profile PicRVCrypto 71,002 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% Copy Trade
Profile PicSaifedean Ammous 421,173 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% Copy Trade
Profile Picscoopy trooples 108,906 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% Copy Trade
Profile PicMichill💕 28,461 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.09% 0.00% Copy Trade
Profile PicSimply Bitcoin 151,849 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.49% 0.00% Copy Trade
Profile PicSinger 35,904 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% Copy Trade
Profile Picsisi 144,845 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% Copy Trade
Profile PicSatoshi Stacker 234,128 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.78% 0.00% Copy Trade
Profile PicStacy Herbert 🇸🇻🚀 206,460 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.51% 0.00% Copy Trade
Profile PicStephan Livera 192,734 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.82% 0.00% Copy Trade
Profile PicPatrick McCorry 🐋 24,692 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.14% Copy Trade
Profile PicSwan 77,928 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.23% 0.00% Copy Trade
Profile PicTaiki Maeda 118,024 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.55% 0.00% Copy Trade
Profile PicTrader Tardigrade 🧬 77,802 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.55% 0.00% Copy Trade
Profile PictehMoonwalkeR 134,803 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.34% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Bitcoin Conference 322,230 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.53% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe ₿itcoin Therapist 267,706 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.59% -0.56% Copy Trade
Profile PicCarl Moon 1,543,299 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.45% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Smart Ape 🔥 71,276 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% Copy Trade
Profile PicFlood 282,831 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.92% -5.30% Copy Trade
Profile Pic提阿非羅TiaBTC 98,621 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.68% 0.00% Copy Trade
Profile Pictinyxiong.eth 2,476 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.69% Copy Trade
Profile PicToghrul Maharramov 🇺🇦 20,410 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.39% Copy Trade
Profile Pic0x 7,531 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.65% 0.00% Copy Trade
Profile PicTraderTX 959 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.44% 0.00% Copy Trade
Profile PicXO 548,565 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.45% 0.00% Copy Trade
Profile PicTrey Sellers ∞/21M 11,821 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.94% 0.00% Copy Trade
Profile PicVito 51,984 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicVivek Sen 257,897 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.17% 0.00% Copy Trade
Profile PicVLAD HOSTS THE BEST PODCAST IN BITCOIN 24,911 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.18% -4.93% Copy Trade
Profile PicVoskCoin 58,864 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.98% 0.00% Copy Trade
Profile PicWalker⚡️ 83,727 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.53% 0.00% Copy Trade
Profile Pic小威 32,797 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.01% 0.00% Copy Trade
Profile PicTitan of Crypto 139,729 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.16% 0.00% Copy Trade
Profile PicWatcher.Guru 4,111,671 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.22% 0.00% Copy Trade
Profile PicWhale Alert 2,866,645 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.72% 0.00% Copy Trade
Profile PicPavol Lupták 16,765 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.51% 0.00% Copy Trade
Profile PicWilson 狼部 15,283 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% Copy Trade
Profile PicXForceGlobal 38,362 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% Copy Trade
Profile Pic夏语冰 9,073 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.76% 0.00% Copy Trade
Profile PicYahoo Finance 2,019,273 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% Copy Trade
Profile PicYVR τrader 11,645 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% Copy Trade
Profile PicViktor Trón 7,720 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% Copy Trade
Profile PicThe Altcoin QUEEN🥰🥰 48,043 0 0.00% 0 0.00% -1.03% 0.00% 0.46% Copy Trade
Profile PicFinish 🏁 139,294 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.14% Copy Trade
Profile Pic0xLoki 19,926 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% Copy Trade
Profile Pic0xMoon 43,969 0 0.00% 0 0.00% 0.74% 0.14% 0.82% Copy Trade
Profile PicDean Green (super cycle respectoor arc) 874 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.79% Copy Trade
Profile PicMulight 沐光🌟 9,139 0 0.00% 0 0.00% 38.55% 2.08% 0.00% Copy Trade
Profile PicSweep 248,626 0 0.00% 0 0.00% 3.42% 0.00% 0.43% Copy Trade
Profile PicTindorr 🌯 44,395 0 0.00% 0 0.00% -0.59% 2.11% 0.24% Copy Trade
Profile Pic0xTodd 71,791 0 0.00% 0 0.00% -2.57% 0.00% -0.67% Copy Trade
Profile Pic很大很大的橙子 91,865 0 0.00% 0 0.00% 0.14% -0.20% 0.00% Copy Trade
Profile PicYuki Rabbit🐰💢 37,268 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% Copy Trade
Profile Pic0x_Top1🥇【发红包版】🎁 20,521 0 0.00% 0 0.00% 34.33% 0.00% -0.02% Copy Trade
Profile Pic舵主陈老大 | FWA Trade Club 71,876 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.96% -0.32% Copy Trade
Profile Pic米斯特🐸🐸 14,526 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.03% 3.01% Copy Trade
Profile Pic0xzhaozhao 73,309 0 0.00% 0 0.00% -1.95% -1.26% 0.00% Copy Trade
Profile Pic10x Research 12,215 0 0.00% 0 0.00% -1.15% 2.55% -3.23% Copy Trade
Profile Picdeci 15,534 0 0.00% 0 0.00% 1.78% 0.56% -0.45% Copy Trade
Profile Picborovik 235,995 0 0.00% 0 0.00% 0.22% 0.39% 0.51% Copy Trade
Profile Pic52Hz.eth🦄 13,371 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% Copy Trade
Profile PicAnthony Pompliano 🌪 2,029,785 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.76% 0.00% Copy Trade
