Logo

guess who pulled the rug from under you?

# Rugs/Pumps Tweets

Leaderboards

KOL Followers Rugs Avg. Loss % Pumps Avg. Profit % Meme Profit % BTC Profit % ETH Profit % Action
         
Profile Picๆž้’ฑๅฐๅ‘†๐Ÿ”ถ BNB 35,793 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.33% 0.24% Copy Trade
Profile Picbee๐Ÿ 66,750 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.84% 0.00% Copy Trade
Profile PicBeingInvested 6,104 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% Copy Trade
Profile PicBitalkNews 28,829 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.15% 1.01% Copy Trade
Profile PicAndy | ็‚น็› 25,279 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.47% Copy Trade
Profile PicCryptoChan 64,650 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.01% 0.00% Copy Trade
Profile Pic็ฆๅˆฉ้ธญ 38,902 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% Copy Trade
Profile PicDominic(evm/acc)๐Ÿ’ญ 41,225 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.53% 0.00% Copy Trade
Profile PicDeMoโค๏ธโ€๐Ÿ”ฅ 47,291 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.83% 0.00% Copy Trade
Profile PicHIGER 10,205 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.81% 0.00% Copy Trade
Profile Pic่€้ฉด 4,452 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.04% Copy Trade
Profile PicๆŽๅคง็™ฝ๐Ÿ”ถBNB 7,043 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.04% 4.12% Copy Trade
Profile Pic0xLige 68,367 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.76% 0.00% Copy Trade
Profile Picๆž—่ฟ… 13,146 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% Copy Trade
Profile Pic0xLoki 20,266 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.84% 0.00% Copy Trade
Profile PicMichael 17,611 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.78% -4.72% Copy Trade
Profile Pic0xMoon 44,025 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.53% 0.00% Copy Trade
Profile Picnairolf 40,291 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.29% 0.00% Copy Trade
Profile PicSAWA 4,755 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.23% 0.00% Copy Trade
Profile PicSweep 248,626 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.56% 0.00% Copy Trade
Profile PicTindorr ๐ŸŒฏ 44,395 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.40% 0.00% Copy Trade
Profile Picๅพˆๅคงๅพˆๅคง็š„ๆฉ™ๅญ 92,001 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.67% 1.51% Copy Trade
Profile Pic0xzhaozhao 73,955 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.59% 0.00% Copy Trade
Profile Pic10x Research 12,272 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% Copy Trade
Profile Picborovik 235,995 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.94% -3.19% Copy Trade
Profile Pic52Hz.eth๐Ÿฆ„ 13,371 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.38% 0.00% Copy Trade
Profile PicAdam Back 885,538 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.10% 0.00% Copy Trade
Profile PicAdrianoFeria.eth ๐Ÿฆ‡๐Ÿ”Š ๐Ÿ›ก๏ธ 20,894 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.68% -5.52% Copy Trade
Profile PicAi ๅงจ 133,514 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.37% 1.25% Copy Trade
Profile PicAiCoinไธญๆ–‡ 23,953 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -10.55% 0.00% Copy Trade
Profile Pic็‚ผ้‡‘ๅ”ๅ” 65,688 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.55% 4.24% Copy Trade
Profile Picๅฐ็†Š้ฅผๅนฒ . varโ›ต 52,756 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.01% 0.00% Copy Trade
Profile Picaixbt 473,080 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -8.84% -4.42% Copy Trade
Profile PicAlan Rogers 159,560 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.04% -3.53% Copy Trade
Profile PicAlejandroโ‚ฟTC 121,565 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.14% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlex Gronhen base.eth 13,530 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.13% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlistair Milne 141,825 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.33% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlphaCryptoGems ๐Ÿ’Ž| Market Intel 61,800 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.47% -4.22% Copy Trade
Profile PicMEXC Alpha 358,421 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.97% 1.65% Copy Trade
Profile PicAltcoin Daily 2,283,214 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.94% -2.60% Copy Trade
Profile PicAltcoin Sherpa 262,615 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.44% 0.00% Copy Trade
Profile PicSjuul | AltCryptoGems 480,495 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.97% -2.60% Copy Trade
Profile PicAminCad ฮž๐Ÿฌ๐Ÿ”Š - evm/acc 2,762 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.90% Copy Trade
Profile PicAnita AGI/acc 12,241 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.89% 0.00% Copy Trade
Profile PicAnita โšก๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ 30,336 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.63% 0.00% Copy Trade
Profile Picๅญค็‹ผ่ต„ๆœฌ 11,518 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.59% 0.00% Copy Trade
Profile Picantiprosynthesis.eth โŸ  82,887 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.76% -0.75% Copy Trade
Profile PicAnthony Pompliano ๐ŸŒช 2,127,181 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.84% 0.00% Copy Trade
Profile Picheinous (๐–š๐–“๐–˜๐–™๐–†๐–‡๐–‘๐–Š ๐–†๐–—๐–ˆ) 58,155 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.43% Copy Trade
Profile Pic$SHIB KNIGHT 493,704 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.54% Copy Trade
Profile Picarndxt 46,808 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.48% 0.00% Copy Trade
Profile PicAsh Crypto 2,186,189 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.40% 8.73% Copy Trade
Profile PicAshRobin ๐Ÿถ 96,069 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% Copy Trade
Profile PicOz 30,013 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.32% 2.18% Copy Trade
Profile PicAlex Svanevik ๐Ÿง 228,299 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.57% 0.00% Copy Trade
Profile PicATOMS 62,370 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.54% Copy Trade
Profile PicAustin Federa | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 182,159 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.53% 0.00% Copy Trade
Profile PicAU๐Ÿงฒ 17,985 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.46% 0.00% Copy Trade
Profile PicAvantis 107,861 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.01% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlex Van de Sande (avsa.eth) 44,652 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% Copy Trade
Profile PicAxel Bitblaze ๐Ÿช“ 128,760 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.78% 0.00% Copy Trade
Profile Picazeem 30,747 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.95% Copy Trade
Profile PicMr.Bai ็™ฝๅ…ˆ็”Ÿ 48,960 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.07% -5.34% Copy Trade
Profile PicBankless 371,541 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.83% -3.35% Copy Trade
Profile PicBark 291,461 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.25% -0.89% Copy Trade
Profile Picbased16z 119,606 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.77% 0.00% Copy Trade
Profile Picๅ‹ƒๅ‹ƒOC 216,655 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.70% 0.00% Copy Trade
Profile PicJasper ๐ŸŒฐ@building BBX 7,604 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.08% 0.00% Copy Trade
Profile PicBeejorn.crypto 21,039 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% Copy Trade
Profile PicBeInCrypto 86,946 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.15% 1.68% Copy Trade
Profile Picdefizard 61,470 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.86% 0.00% Copy Trade
Profile PicBenjamin Cowen 1,210,883 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.66% 0.00% Copy Trade
Profile PicBig bottle 37,881 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicBDB (SAYLOR MODE) 52,769 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.86% 0.00% Copy Trade
Profile PicBigherocrypto ๐ŸŒ‹| Vice President Biggie Capital 1,878 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.90% -5.34% Copy Trade
Profile PicShibetoshi Nakamoto 3,566,317 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.74% 0.00% Copy Trade
Profile PicBinance Research 452,245 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.53% 0.00% Copy Trade
Profile Picbinji 45,759 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.70% Copy Trade
Profile PicBitcoin Archive 1,817,718 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.72% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin Ecosystem 42,888 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.22% 0.00% Copy Trade
Profile PicBITCOINLFGยฎ 331,678 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.34% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin Magazine 4,194,630 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.10% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin.com News 3,278,266 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.18% 0.00% Copy Trade
Profile PicTeddy - PolyBackTest.com 97,383 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.33% 0.00% Copy Trade
Profile Picๆฏ”็‰น่‚ฅ || Bitfatty (๐Ÿ€,๐Ÿ€) 72,328 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.65% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitfinex 943,864 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.87% 0.00% Copy Trade
Profile Picๆฏ”็‰นๅ‚ป 128,380 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% Copy Trade
Profile PicBitgetไธญๆ–‡ 108,715 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.97% -5.88% Copy Trade
Profile PicBG 105,393 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.48% 0.00% Copy Trade
Profile PicBit Harington 20,640 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.54% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitMart 1,393,419 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% Copy Trade
Profile PicBITWU.ETH ๐Ÿ”† 375,680 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.49% -0.52% Copy Trade
Profile PicBLAZEY 57,550 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.29% 0.00% Copy Trade
Profile PicAnsem 972,739 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.76% -4.53% Copy Trade
Profile Pic่€้™Œ 101,539 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.22% -4.63% Copy Trade
Profile PicBlockNews 91,498 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.83% -5.63% Copy Trade
Profile PicBlockstream 212,607 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.92% 0.00% Copy Trade
Profile PicTVBee๐Ÿฆ… 30,987 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.13% 0.00% Copy Trade
Profile PicBMS 233,607 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.47% 0.45% Copy Trade
Profile PicBob Loukas ๐Ÿ—ฝ 384,418 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.44% 0.00% Copy Trade
Profile PicBoltz - Non-Custodial Bitcoin Bridge 12,761 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Book of Ethereum ๐Ÿ“˜ booe.eth 10,328 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.20% Copy Trade
Profile PicBram Kanstein 52,214 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.98% 0.00% Copy Trade
Profile PicRobert โ‚ฟreedlove 453,944 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.80% 0.00% Copy Trade
Profile PicBrian Armstrong 2,734,284 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.57% 0.00% Copy Trade
Profile PicMoose 18,773 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.38% 0.00% Copy Trade
Profile Picbrucexu.eth 8,622 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.34% Copy Trade
Profile PicBSCDaily 782,879 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.44% Copy Trade
Profile Pic๐ŸšจBSC Gems Alert๐Ÿšจ 535,661 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.61% -4.19% Copy Trade
Profile PicBTC 205,875 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.94% 0.00% Copy Trade
Profile Picๅญๆฃ‹UVDAO 24,962 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.50% -1.98% Copy Trade
Profile Pic้ขœ้ฉฐ.Bit ๐Ÿฆ… 33,403 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.87% 0.00% Copy Trade
Profile PicๅŒบๅ—้“พๅ†ท็œผ 5,752 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicDylan.่ฟชไผฆไธจ๐ŸŒŠRIVER๐ŸฌTermMax 101,258 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.90% Copy Trade
Profile PicBruce J 161,321 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.97% 0.00% Copy Trade
Profile PicCharlie 129,409 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.85% 0.00% Copy Trade
Profile Picๆฏ”็‰นๅธๅคงไบจ daheng.btc 89,389 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.59% 0.00% Copy Trade
Profile PicDavie 32,535 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.53% -4.22% Copy Trade
Profile PicBitcoin for Freedom 126,045 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.79% 0.00% Copy Trade
Profile Picๆฏ”็‰นๅธ่€้นฐ(็ฉบๅ†›ๆฐธไธไธบๅฅด) 75,148 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.53% 0.00% Copy Trade
Profile Picbtcup 20,991 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.08% -4.72% Copy Trade
Profile Pic็‰›้ญ”็Ž‹๐Ÿ”ถ | OP_CAT 16,726 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.44% 0.00% Copy Trade
Profile Picๅผ€ๆŒ‚็š„้‡‘ๅ…”ๅญโ˜ฏ๏ธ๐ŸŠ 36,769 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.88% 0.00% Copy Trade
Profile PicBTC Sessions ๐Ÿ˜Ž 176,954 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.04% 0.00% Copy Trade
Profile Pic๐ŸŒžSunnyๅ“ฅ 45,316 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -12.60% -9.11% Copy Trade
Profile Picๆฏ”็‰น่™Ž (Waiting) 9,917 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.41% 0.00% Copy Trade
Profile Picไฝ™็”Ÿไธถ 21,597 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.94% 0.00% Copy Trade
Profile PicNono_ๅฐ้ฑผ้ฅผ้ฅผ 10,615 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.13% 0.00% Copy Trade
Profile Pic๐”Š๐”ฏ๐”ž๐”ณ๐”ž๐”ซ๐”ฌ 153,146 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.56% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto Bully ๐Ÿ”ฅ 68,669 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.86% 0.00% Copy Trade
Profile PicByzantine General 243,169 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.78% -0.52% Copy Trade
Profile PicCabalSpy 10,572 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% Copy Trade
Profile PicCarl Hawley 16,749 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicSixsmith 1,225 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.57% 0.00% Copy Trade
Profile PicCedric Youngelman โšก๏ธ 61,453 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.92% 0.00% Copy Trade
Profile PicCG โ—‰ #34566 44,315 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.08% 0.00% Copy Trade
Profile Picๆฏ”็‰นๅธๆ€ป่ฃ 100,450 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.62% 3.21% Copy Trade
Profile PicChartFu็Œดๅญ 119,981 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% Copy Trade
Profile Picboyu.apt 44,386 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.63% Copy Trade
Profile PicCM 55,000 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.88% 2.34% Copy Trade
Profile PicCherria 2,970 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.35% 0.00% Copy Trade
Profile Picๆž—ไธๅ‡ก 8,391 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.54% 1.98% Copy Trade
Profile PicChill House 20,880 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.05% 0.00% Copy Trade
Profile PicCindy่ƒ–่ฟช๐Ÿฅฐ 92,194 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.43% Copy Trade
Profile Picๅญๆฃ‹๏ผˆ้‡็”Ÿ็‰ˆ๏ผ‰ 237,967 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.80% 0.00% Copy Trade
Profile PicCoinbase ๐Ÿ›ก๏ธ 6,974,401 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.82% -4.42% Copy Trade
Profile PicCoin Bureau 1,107,865 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.95% -1.34% Copy Trade
Profile PicCoinchef ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ 118,008 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.98% Copy Trade
Profile PicCoinDesk 3,752,811 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.69% -5.34% Copy Trade
Profile PicCoinGecko 2,423,433 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.58% -5.34% Copy Trade
Profile PicCoinMamba 319,964 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.57% -4.54% Copy Trade
Profile PicCoinMarketCap 7,129,377 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.18% -5.88% Copy Trade
Profile PicCoinstore 166,923 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.71% 0.00% Copy Trade
Profile PicCointelegraph 2,947,701 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.85% -4.90% Copy Trade
Profile PicCold Blooded Shiller 350,961 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.14% 0.00% Copy Trade
Profile PicColin Wu 80,837 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.22% 0.00% Copy Trade
Profile PicConza 4,959 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -10.95% 0.00% Copy Trade
Profile PicCooker.hl | Kms.eth | ็‰ˆๆœฌไน‹ๅญ | Cooker 136,703 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% Copy Trade
Profile PicCOREY ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ 26,225 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% Copy Trade
Profile PicCozy โ“ฃhe Caller ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ’ƒ๐Ÿป 206,895 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.54% 0.00% Copy Trade
Profile PicGuy 24,362 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.37% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrediBULL Crypto 485,904 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.61% -3.35% Copy Trade
Profile PicCriptoNoticias 263,920 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.54% 0.00% Copy Trade
Profile PicAMBCrypto 46,225 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.37% -8.73% Copy Trade
Profile PicKing Baldwin 8,627 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% Copy Trade
Profile PicBOOM X 491,838 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.44% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoBoss 174,281 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.15% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoBull_360 27,640 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.76% 0.00% Copy Trade
Profile PicaTOm๐Ÿ‘ฝ 23,724 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.83% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptobull ( Free Premium Calls ) 111,564 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -5.63% Copy Trade
Profile PicHash ๅŠ ๅฏ† 76,376 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% Copy Trade
Profile PicOzark 4,086 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -6.26% Copy Trade
Profile PicChase 201,443 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.46% 0.00% Copy Trade
Profile PicChihiro 72,921 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.75% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoCoffee.pls 56,361 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.15% -4.90% Copy Trade
Profile PicCrypto.com 3,069,151 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.38% 4.18% Copy Trade
Profile PicCRONK ๐ŸŽฉ Crypto Reporter 31,651 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.18% Copy Trade
Profile PicCryptoJack 493,216 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.10% -0.29% Copy Trade
Profile PicCryptoDep 126,081 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.55% Copy Trade
Profile Pic๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ CryptoDiffer - StandWithUkraine ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ 285,803 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.47% -0.65% Copy Trade
Profile PicCrypto94 - Owner of Infinity Gainz 65,716 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.71% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto GEMs ๐Ÿ“ˆ๐Ÿš€ 447,755 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.52% 1.65% Copy Trade
Profile PicGhosty 1,688 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.19% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoGoos 117,649 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.57% -0.06% Copy Trade
Profile Picๅ…ˆ็Ÿฅ 101,502 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.33% Copy Trade
Profile PicCryptoHotep.eth ๐Ÿ›ก๏ธ 7,125 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.79% -1.81% Copy Trade
Profile PicNo.17 50,838 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.48% Copy Trade
Profile PicCrypto Jargon 74,699 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.74% -1.81% Copy Trade
Profile Picๆ—งไบฟ 28,303 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.39% Copy Trade
Profile PicK A L E O 731,287 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.88% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto & Forex Charts 3,919 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% Copy Trade
Profile PicKemal Hiรงyฤฑlmaz 653,362 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.53% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto Kid 44,519 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.78% 0.00% Copy Trade
Profile PicKNIGHT 71,334 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.37% -7.21% Copy Trade
Profile Pic๐Ÿ‰ Crypto Linn 73,870 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.59% -3.69% Copy Trade
Profile PicCryptoLucie๐Ÿ˜ˆ 11,911 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.13% 0.00% Copy Trade
Profile PicRan Neuner 972,589 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.83% 0.00% Copy Trade
Profile PicMichaรซl van de Poppe 821,333 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.20% -5.50% Copy Trade
Profile PicCrypto_Painter 95,131 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.85% 0.00% Copy Trade
Profile PicPoseidon 173,811 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.60% -6.20% Copy Trade
Profile PicๅŠ ๅฏ†้พๅ…‹Cryptopunks 16,859 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.94% 4.24% Copy Trade
Profile PicCryptoQuant.com 288,773 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.48% -0.52% Copy Trade
Profile PicOrbion 15,735 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.20% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto Rover 1,595,790 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -11.96% 2.18% Copy Trade
Profile PicBATMAN โšก 90,656 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.23% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptosRus 303,197 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.71% -6.67% Copy Trade
Profile PicThanos 78,984 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.56% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Boss ๐Ÿฆ… 88,515 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.38% -4.19% Copy Trade
Profile PicCRYPTO THRO 211,467 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.00% 1.93% Copy Trade
Profile PicCrypto Tony 571,292 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.71% -4.18% Copy Trade
Profile PicWendy O 465,807 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.61% -4.19% Copy Trade
Profile PicWIZZ๐Ÿฅท ( beware scammers ) 815,232 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.97% -3.13% Copy Trade
Profile PicCrypto Zeinab 92,867 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.72% Copy Trade
Profile Piccrv.mktcap.eth 23,966 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% Copy Trade
Profile PicCAT 7,817 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.48% 0.00% Copy Trade
Profile PicCynthia Lummis ๐Ÿฆฌ 117,033 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.81% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto's Sherlock 157,480 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.61% 0.00% Copy Trade
Profile PicDan Held 1,064,245 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.35% 0.00% Copy Trade
Profile PicDankrad Feist 35,420 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% Copy Trade
Profile PicPersiantrader 40,698 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.68% 0.00% Copy Trade
Profile PicDappcon 5,785 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.43% Copy Trade
Profile PicReโ‚ฟel in Texas 5,555 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.84% 0.00% Copy Trade
Profile PicDavid Bailey๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท $1.0mm/btc is the floor 106,706 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.93% 0.00% Copy Trade
Profile PicDavid Gokhshtein 814,423 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.46% 0.00% Copy Trade
Profile PicDaVinciGraph 8,439 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.14% Copy Trade
Profile PicDeFiๅฐ็Ÿฟๅทฅ 72,457 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.46% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Defiant 411,606 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.53% Copy Trade
Profile PicDeFi Dad โŸ  defidad.eth 181,138 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.92% 1.95% Copy Trade
Profile PicDEFI Fundamentals 15,524 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.18% Copy Trade
Profile PicDeFi Warhol 52,177 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.03% 1.16% Copy Trade
Profile PicDegen Ape 11,327 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% Copy Trade
Profile PicDEGEN NEWS 423,497 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.81% -0.30% Copy Trade
Profile PicZer0 โ–šโ–˜โ–šโ–˜โ–šโ–˜ 37,096 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.44% 0.00% Copy Trade
Profile PicHardy 77,128 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.52% -2.69% Copy Trade
Profile PicDennis Porter 229,728 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.08% 0.00% Copy Trade
