Logo

guess who pulled the rug from under you?

# Rugs/Pumps Tweets

Leaderboards

KOL Followers Rugs Avg. Loss % Pumps Avg. Profit % Meme Profit % BTC Profit % ETH Profit % Action
         
Profile PicOnBOT 🇺🇸 2,636 32 -91.26% 15 201.84% -2,011.47% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile Pic📊HypeCaller👈👈👑 711 12 -90.58% 62 205.71% 13,107.92% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicMR INSIDER 🧌 4,208 11 -88.85% 1 133.66% -1,215.33% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicCRYPT MIL 💎 3,051 8 -93.38% 3 90.21% -634.49% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto94 - Owner of Infinity Gainz 65,687 4 -85.47% 8 127.20% -450.32% -0.76% 0.00% Copy Trade
Profile PicZZZ 13,531 2 -88.54% 1 222.06% -108.45% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto北斗 · ᵃˡᵖʰᵃ 28,934 1 -86.15% 0 0.00% -103.35% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicMr. Bitcoin Whale 571,126 1 -86.07% 1 55.46% -184.58% 2.51% 0.00% Copy Trade
Profile PicDD 滴滴./ 9,208 1 -90.63% 0 0.00% -90.63% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile Pic10x Research 12,191 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.66% 2.10% Copy Trade
Profile PicAdrianoFeria.eth 🦇🔊 🛡️ 20,894 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% Copy Trade
Profile Picl0n0⚡👁 6,390 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.86% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlessandro Ottaviani 19,828 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.23% 0.00% Copy Trade
Profile PicBull 👑 45,087 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% Copy Trade
Profile PicAltcoin hunter 54,185 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.35% 0.00% Copy Trade
Profile PicANBESSA 312,145 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.76% 0.00% Copy Trade
Profile Pic比特币大奶 4,890 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.80% 0.00% Copy Trade
Profile Pic勃勃OC 196,659 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.82% 0.00% Copy Trade
Profile PicBerk Tavşan 44,475 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.55% 0.00% Copy Trade
Profile PicJSimon 1,245 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.71% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin.com 103,687 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.87% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin Ecosystem 42,888 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.82% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin Magazine 3,976,381 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.26% 0.00% Copy Trade
Profile PicYike异客 12,588 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitfinex 943,864 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.97% 0.93% Copy Trade
Profile Pic比特傻 127,469 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.56% Copy Trade
Profile PicBitMEX 168,920 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicBlockstream 212,316 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.66% 0.00% Copy Trade
Profile PicBoltz - Non-Custodial Bitcoin Bridge 12,150 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% Copy Trade
Profile Pic𝔟𝔬𝔫𝔤𝔩𝔬 29,750 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.33% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Book of Ethereum 📘 9,912 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.31% Copy Trade
Profile PicBotanix 🕷️ 105,018 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicRobert ₿reedlove 444,708 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -8.23% 0.00% Copy Trade
Profile PicBitcoin.不求人 66,756 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.46% 0.00% Copy Trade
Profile Picbtcup 20,991 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.73% 0.00% Copy Trade
Profile PicAdam@Greeks.live 15,228 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.78% 0.00% Copy Trade
Profile PicBTC Sessions 😎 175,708 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.62% 0.00% Copy Trade
Profile Pic🌞Sunny哥 31,973 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.87% 2.29% Copy Trade
Profile Pic比特虎 (已清仓) 9,286 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.08% 0.00% Copy Trade
Profile Pic@CryptoMD19 1,302 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.35% 0.00% Copy Trade
Profile PicCamila Russo 93,577 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.38% Copy Trade
Profile Picエル 189,138 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% -4.03% Copy Trade
Profile PicCarl Hawley 16,749 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.96% -8.56% Copy Trade
Profile PicChainLabo 1,455 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% Copy Trade
Profile PicConza 4,929 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.57% 0.00% Copy Trade
Profile PicTommy ₿oy⚡️21m 13,651 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicCR1337 52,934 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.12% 0.00% Copy Trade
Profile PicAditya Singh 426,497 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.84% 0.00% Copy Trade
Profile PicAhmed 73,943 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.45% 0.00% Copy Trade
Profile PicBOOM X 491,838 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.14% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto Chase 201,009 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoCoffee.pls 56,037 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -8.85% Copy Trade
Profile PicCryptocurrency 108,759 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.63% 0.00% Copy Trade
Profile PicRan Neuner 972,589 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.97% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoPunks Bot 104,400 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.75% Copy Trade
Profile Pic加密龐克Cryptopunks 13,882 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.86% 1.44% Copy Trade
Profile PicCryptoQuant.com 288,537 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.16% -9.48% Copy Trade
Profile Pic大表哥【正能量】 15,931 0 0.00% 0 0.00% 0.91% -2.17% 0.00% Copy Trade
Profile PicDankrad Feist 34,972 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.23% Copy Trade
Profile PicRe₿el in Texas 5,387 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.52% 0.00% Copy Trade
Profile PicDelta王 6,811 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.87% -9.26% Copy Trade
Profile PicDennis Porter 229,728 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.62% 0.00% Copy Trade
Profile Picorion 5,668 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.96% 0.00% Copy Trade
Profile PicDittoJo 6,820 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.22% 0.00% Copy Trade
Profile PicDocumenting ₿itcoin 📄 1,116,597 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.82% 0.00% Copy Trade
Profile PicDoopieCash® 58,933 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.10% -8.85% Copy Trade
Profile PicDaniel Batten 51,964 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.86% 0.00% Copy Trade
Profile Pic看不懂的SOL 181,020 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.86% 0.00% Copy Trade
Profile PicDevcon 8 | Mumbai, India 🇮🇳 48,356 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -9.24% Copy Trade
Profile PicEfdot 🌆 18,898 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% Copy Trade
Profile PicEigenPhi HQ 🎯 Wisdom of DeFi (🔭, 🎙) 🦇🔊 10,214 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.44% Copy Trade
Profile PicEthereanVibin | 0xVibin.eth 10,440 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.44% Copy Trade
Profile PicETHPrague 6,074 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.31% Copy Trade
Profile PicCos(余弦)😶‍🌫️ 121,419 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.63% Copy Trade
Profile PicSamson Mow 363,727 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.68% 1.03% Copy Trade
Profile PicSeán Murray 16,869 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.20% -9.44% Copy Trade
Profile PicFreddie New 10,740 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.23% 0.00% Copy Trade
Profile PicGert van Lagen 126,322 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.37% 0.00% Copy Trade
Profile Picggwp 1,491 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.45% 0.90% Copy Trade
Profile PicGiovanni's BTC_POWER_LAW 54,714 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.38% 0.00% Copy Trade
Profile Picglassnode 605,200 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.35% 0.00% Copy Trade
Profile PicALEX | ZKsync ∎ 53,135 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -9.67% Copy Trade
Profile Pic฿TC HARDY 2,500 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.67% 0.00% Copy Trade
Profile PicK线漂移🔶 5,574 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicLumos 1,338 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.08% 0.00% Copy Trade
Profile PicWhale Degen 41,773 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.05% 0.00% Copy Trade
Profile Pichodlonaut #BIP-110 155,919 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.36% 0.00% Copy Trade
Profile Pic我不是冥灯 34,784 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.11% 11.57% Copy Trade
Profile PicJonny 👾 89,439 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.76% 0.00% Copy Trade
Profile PicIan Miles Cheong 1,260,027 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicJoe Burnett, MSBA 105,244 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.95% 0.00% Copy Trade
Profile PicIndex Coop 🦉 48,724 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -8.23% 0.00% Copy Trade
Profile PicInvestAnswers 288,032 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.95% 0.00% Copy Trade
Profile Picjack 327,192 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -9.32% Copy Trade
Profile Pic零下二度 39,987 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.44% 1.66% Copy Trade
Profile PicJacky💹🧲 1,571 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.84% 0.00% Copy Trade
Profile PicJames Pelton 47,973 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.32% 0.00% Copy Trade
Profile PicJenn Sanasie 7,426 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.26% 0.00% Copy Trade
Profile PicJimmy Song (송재준) 354,197 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.46% 0.00% Copy Trade
Profile Picmamypoko 14,098 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.81% 0.00% Copy Trade
Profile Picjoseph.eth 84,638 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.36% Copy Trade
Profile Pic他大恺哥 💢 🕊 13,180 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.01% 0.00% Copy Trade
Profile PicCrypto 北慕 59,936 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.87% 0.00% Copy Trade
Profile PicKi Young Ju 425,852 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.63% 0.00% Copy Trade
Profile Pic区块链酷博士 1,412 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.24% 0.00% Copy Trade
Profile PicTRINITY 😇 25,179 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.94% 0.00% Copy Trade
Profile PicLeighton 15,430 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -6.00% Copy Trade
Profile PicLayah Heilpern 703,826 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -13.02% -10.66% Copy Trade
Profile PicLefteris Karapetsas 71,980 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% Copy Trade
Profile Piclouisli.eth |💊| BIP-360 7,023 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.18% -8.86% Copy Trade
Profile Pic路人甲 1,822 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% Copy Trade
Profile PicLogar 62,376 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicJameson Lopp 527,455 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.67% 0.00% Copy Trade
Profile PicLullaby 113,793 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% Copy Trade
Profile Pic法师来咯 7,524 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.73% -2.47% Copy Trade
Profile Pic貝格先生🐢 19,493 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.59% 0.00% Copy Trade
Profile Pic马克斯Max 6,264 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.08% 0.00% Copy Trade
Profile PicMax Keiser 668,606 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.45% 0.00% Copy Trade
Profile PicTC 14,666 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.04% 0.00% Copy Trade
Profile PicMMCrypto 1,782,322 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.84% -7.82% Copy Trade
Profile PicMond 539 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.18% -3.86% Copy Trade
Profile Picligi 🎶🚲🧉🫖☮️🌍🌳🍵🌶🔥🖖 5,527 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.47% Copy Trade
Profile PicMuro 405,469 0 0.00% 0 0.00% -0.53% -2.61% 0.00% Copy Trade
Profile PicNatalie Brunell ⚡️ 502,822 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.61% 0.00% Copy Trade
Profile PicNeil Jacobs 108,834 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.38% 0.00% Copy Trade
Profile Pic小将 36,973 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.56% 0.00% Copy Trade
Profile Pic泥巴哥 4,914 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.84% -8.44% Copy Trade
Profile Picnifty, bitcoin++ villains 🇺🇸 Apr 23+24 20,410 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.32% 0.00% Copy Trade
Profile PicOKIN | Nikolai Tjongarero 4,618 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.34% 0.00% Copy Trade
Profile PicOliver L. Velez ⚡️ 1%'er Bitcoiner 59,241 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.41% 0.00% Copy Trade
Profile PicOrdinal News 🟠 29,903 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.16% -8.69% Copy Trade
Profile Picowocki 134,012 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.38% Copy Trade
Profile PicChristopher Perkins 🦅🌎⚓️NYC 11,090 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.31% -6.89% Copy Trade
Profile Pic普达特 29,825 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.54% 8.56% Copy Trade
Profile PicPUBKEY 15,880 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.42% 0.00% Copy Trade
Profile Pic千金一刻 2,001 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.79% 0.00% Copy Trade
Profile PicPowerpei.ip🦅 12,632 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.75% 0.00% Copy Trade
Profile Pic棋局 35,111 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.22% 0.00% Copy Trade
Profile Picqw 170,556 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicRajat Soni, CFA 136,430 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -8.52% 0.00% Copy Trade
Profile PicRational Aussie 32,575 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.03% 0.00% Copy Trade
Profile PicCryptoFace 203,748 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicVijay Boyapati 167,641 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.15% 0.00% Copy Trade
Profile PicRH Trader 20,325 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.86% 0.00% Copy Trade
Profile PicRich 7,593 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.56% 0.00% Copy Trade
Profile PicRob Hamilton 14,875 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.04% 0.00% Copy Trade
Profile Pic比特进 66,124 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.21% -3.61% Copy Trade
Profile PicRijndael 23,260 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.70% 0.00% Copy Trade
Profile PicRush 8,397 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% Copy Trade
Profile PicSaifedean Ammous 417,897 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicSam Calder-Mason 1,802 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -8.02% Copy Trade
Profile Picsassal.eth/acc 🦇🔊 297,313 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.41% Copy Trade
Profile PicMichael Saylor 4,955,173 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.56% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Wolf Of All Streets 1,084,048 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.23% -8.68% Copy Trade
Profile Pic领哥LingGe🙏 64,549 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.46% 0.00% Copy Trade
Profile PicSheldon Diedericks 553,007 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.17% 0.00% Copy Trade
Profile PicShu Crypto 11,714 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.99% -9.07% Copy Trade
Profile PicSilentSwap.com ™ 11,500 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicSimply Bitcoin 147,262 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.26% 0.00% Copy Trade
Profile Pic阿布说币 50,955 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.99% -3.97% Copy Trade
Profile Picxpl to zero 1,952 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -9.07% Copy Trade
Profile PicStacy Herbert 🇸🇻🚀 206,460 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.61% 0.00% Copy Trade
Profile PicStar_OKX 219,266 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.90% 0.00% Copy Trade
Profile PicStephan Livera 191,604 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicSUN XIAOCHUAN(Emperor of Xinjin) 9,419 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.52% 0.00% Copy Trade
Profile PicSwan 77,960 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.86% 0.00% Copy Trade
Profile PicTaiji Labs 57,208 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.92% 0.00% Copy Trade
Profile PicTaiki Maeda 114,022 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.29% 0.00% Copy Trade
Profile PicTillman Holloway 2,901 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.68% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Bitcoin Conference 317,744 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicThe Block 576,960 0 0.00% 0 0.00% -1.20% -3.16% -15.01% Copy Trade
Profile PicMonkeyPhone 570 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.19% 0.00% Copy Trade
Profile PicRobert Kiyosaki 2,917,611 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.31% -8.41% Copy Trade
Profile PicSam Reynolds 6,281 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.61% Copy Trade
Profile Picthewallstreetbull💸 9,172 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.44% -7.64% Copy Trade
Profile Pic提阿非羅TiaBTC 97,838 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.07% 0.00% Copy Trade
Profile PicTingHu♪ 141,896 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.26% -2.45% Copy Trade
Profile Pictinyxiong.eth 2,484 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% Copy Trade
Profile Pictomorrow投资日记 57,434 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.88% 0.00% Copy Trade
Profile Piccryptoph 7,880 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.82% Copy Trade
Profile Pic天晴ETH 13,728 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% Copy Trade
Profile PicTrader Maxey 37,850 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.30% -7.82% Copy Trade
Profile PicTrey Sellers ∞/21M 11,676 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.69% 0.00% Copy Trade
Profile PicLuke Martin 332,074 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.38% -0.83% Copy Trade
Profile PicVivek Sen 253,049 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% 0.00% Copy Trade
Profile PicVivian 5,606 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicVLAD HOSTS THE BEST PODCAST IN BITCOIN 24,654 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -7.32% 0.00% Copy Trade
Profile PicWalker⚡️ 83,386 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.39% 0.00% Copy Trade
Profile Pic王短鸟 (长鸟版) 95,931 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.48% -9.55% Copy Trade
Profile Picwendy文迪 19,034 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.49% 0.00% Copy Trade
Profile PicWill Yang 13,565 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.08% 0.00% Copy Trade
Profile PicWilson 狼部 15,118 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.76% 0.47% Copy Trade
Profile Pic奔跑小青年 6,271 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.52% 0.00% Copy Trade
Profile PicXForceGlobal 38,177 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.25% 0.00% Copy Trade
Profile PicMark 13,592 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.26% 0.00% Copy Trade
Profile Picyauchunnft 48,172 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% Copy Trade
Profile Picyuga.eth 🛡 31,287 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.76% Copy Trade
Profile Pic森哥 | Riverbit 6,304 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.05% 1.31% Copy Trade
Profile PicZeneca🔮 401,214 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.87% 0.00% Copy Trade
Profile Pic邻山Lynn 7,143 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% Copy Trade
Profile Piceren.eth 🗡️🛡️ 1,964 0 0.00% 0 0.00% -7.85% -2.96% -10.66% Copy Trade
Profile PicThe Altcoin QUEEN🥰🥰 48,043 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.41% -3.33% Copy Trade
Profile PicBitalkNews 28,829 0 0.00% 0 0.00% -0.96% -9.08% -7.64% Copy Trade
Profile PicDr.PR 15,914 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.67% -9.93% Copy Trade
Profile Pic币世王 | 🦅🐬TermMax 57,593 0 0.00% 0 0.00% 3.25% -1.16% -2.01% Copy Trade
Profile Pic0xMoon 42,840 0 0.00% 0 0.00% -3.79% 6.04% 9.78% Copy Trade
Profile Picnairolf 39,328 0 0.00% 0 0.00% -0.55% 0.00% -3.54% Copy Trade
Profile PicSweep 245,935 0 0.00% 0 0.00% -8.30% -6.39% 1.44% Copy Trade
Profile Pic0xTodd 71,791 0 0.00% 0 0.00% -2.52% 0.00% -1.61% Copy Trade
Profile Pic很大很大的橙子 89,975 0 0.00% 0 0.00% 3.67% -1.37% -8.93% Copy Trade
Profile Pic小财神🔶BNB(恶俗企鹅版) 11,644 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.47% 0.00% Copy Trade
Profile Pic涨涨 5,088 0 0.00% 0 0.00% 0.07% 0.00% -0.91% Copy Trade
Profile Pic0x_Top1🥇【发红包版】🎁 20,521 0 0.00% 1 88.30% 73.08% -2.38% 0.00% Copy Trade
Profile PicBeingInvested 5,737 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.59% -9.48% Copy Trade
Profile Pic舵手陈老大 | 0xChenLaoShi 71,019 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.10% 0.00% Copy Trade
Profile PicHIGER 10,205 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.18% 0.00% Copy Trade
Profile Pic米斯特🐸🐸 14,097 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.17% -7.69% Copy Trade
Profile Pic0xnn 3,972 0 0.00% 1 89.28% 68.89% 0.00% 0.00% Copy Trade
Profile PicJosh Stark (0xstark.eth) 27,001 0 0.00% 0 0.00% -1.52% 0.00% 1.44% Copy Trade
Profile Pic0x桐灿 14,212 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% 0.32% Copy Trade
Profile Picyukaz 12,057 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% Copy Trade
Profile Pic千倍人 4,926 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.40% 0.00% Copy Trade
Profile Pic兜里只剩10U了 | Golden.S 3,857 0 0.00% 0 0.00% -0.57% 0.00% 0.86% Copy Trade
Profile PicWolfDAO(您的私人交易分析专家) 1,953 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.34% -6.88% Copy Trade
Profile Pic老叶 1999.eth 21,566 0 0.00% 0 0.00% -0.14% -4.42% 0.00% Copy Trade
Profile PicSteveRen Neet🌍Order 1,951 0 0.00% 0 0.00% 1.29% 0.00% -1.53% Copy Trade
Profile Picjack23 109,079 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.72% 0.00% Copy Trade
Profile Picborovik 235,995 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.73% -8.68% Copy Trade
Profile Pic𝑨𝑳 𝒕𝒉𝒆 𝑫𝒆𝑭𝒊 𝑴𝒂𝒙𝒊 ☭ 66,505 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.24% 0.00% Copy Trade
Profile PicAnthony Pompliano 🌪 1,930,326 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.67% 0.00% Copy Trade
Profile PicATHena 44,690 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -7.82% Copy Trade
Profile PicABU CARTEL 59,740 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.71% 8.38% Copy Trade
Profile PicAce 4,883 0 0.00% 0 0.00% -114.90% -2.46% 0.00% Copy Trade
Profile PicAiCoin中文 23,641 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -6.08% 0.00% Copy Trade
Profile Pic小熊饼干 . SOL⛵ 52,215 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.70% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlejandro₿TC 114,389 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -3.69% 0.00% Copy Trade
Profile PicAlpha Crypto Gems 💎 60,890 0 0.00% 0 0.00% 3.53% -2.65% 1.57% Copy Trade
Profile PicSjuul | AltCryptoGems 480,495 0 0.00% 0 0.00% 9.05% 0.64% -20.79% Copy Trade
Profile PicAltcoin Daily 2,077,155 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.24% 0.82% Copy Trade
Profile PicAltcoin Sherpa 261,686 0 0.00% 0 0.00% -1.57% -4.34% -10.70% Copy Trade
Profile PicAltcoin Buzz 174,302 0 0.00% 0 0.00% 2.44% -2.17% -5.55% Copy Trade
Profile Pic💎ALTSTEIN TRADE💎 78,841 0 0.00% 0 0.00% 16.90% -1.62% 0.00% Copy Trade
Profile PicAminCad Ξ🐬🔊 - evm/acc 2,734 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% Copy Trade
Profile PicAnita AGI/acc 11,374 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.59% 0.00% Copy Trade
Profile PicAsh Crypto 2,150,670 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -2.12% -6.42% Copy Trade
Profile PicOz 30,013 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -5.99% 0.00% Copy Trade
Profile PicAugura_ 41,104 0 0.00% 0 0.00% -24.41% -1.76% 1.52% Copy Trade
Profile PicAxel Bitblaze 🪓 127,034 0 0.00% 0 0.00% 0.95% 2.94% -11.03% Copy Trade
Profile Pic🚨BSC Gems Alert🚨 535,661 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.37% 0.93% Copy Trade
Profile Pic子棋UVDAO 24,824 0 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.76% 0.00% Copy Trade
